LES LOGEMENTS DE VACANCES

La Mer

ROQUEBRUNE

CANET PLAGE

LA CROIX VALMER

GUJAN MESTRAS

JESOLO LIDO (ITALIE)

SAINTE MAXIME 357

SAINTE MAXIME 362

SAINT PIERRE QUIBERON

JESOLO LIDO (ITALIE)

SAINT RAPHAEL 29

SAINT RAPHAEL 38

OLONNE SUR MER

ROQUEBRUNE ZAHIA

Paris

Les Vosges

XONRUPT LONGEMER

Lac

AMPHION LES BAINS

Camping

MONTREAL (FRANCE)

La liste des locations

LocalisationLogementVille

Places

Nature

Tarifs 2024

Tarifs 2025

LACLes Rives du MottayAMPHION LES BAINS6Appart.

270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
400 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

270 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
400 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
430 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
300 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

MERPalmeraie 357STE MAXIME5Appart.

270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
390 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

270 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
390 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
420 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
300 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

MERPalmeraie 362STE MAXIME5Appart.

270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
390 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

270 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
390 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
420 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
300 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

MERClos des SarmentsLA CROIX VALMER6Appart.

270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
390 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

270 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
390 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
420 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
300 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

MERSt François 29ST RAPHAEL4Studio

230 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
310 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
230 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

230 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
310 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
340 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
260 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

MERSt François 38ST RAPHAEL4Studio

230 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
310 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
230 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

230 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
310 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
340 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
260 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

MERBaltimoreROQUEBRUNE4Studio

250 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
330 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
250 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

250 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
330 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
360 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
280 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

MERLes Rivages de ZahiaROQUEBRUNE4Appart.

270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
390 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

270 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
390 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
420 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
300 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

MERBergère d'AzurCANET PLAGE5Appart.

270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
390 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

270 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
390 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
420 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
300 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

MERGabbianoJESOLO LIDO Italie5Appart.

Fermé jusqu'au 07.04.24
270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
390 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

Fermeture jusqu'au 06.04.2025        270 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
390 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
420 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
300 € - du 15.09 fermeture le 26.10.2025

MERSea PalaceJESOLO LIDO Italie5Appart.

Fermé jusqu'au 07.04.24

270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024

390 € - du 19 05.2024 au 15.09.2024

270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

Fermeture jusqu'au 06.04.2025        270 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
390 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
420 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
300 € - du 15.09 fermeture le 26.10.2025

MERPort d'OrangeST PIERRE QUIBERON6Appart.

270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
390 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

270 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
390 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
420 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
300 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

MERLes SalinesGUJAN MESTRAS8Villa

270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
390 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

400 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
490 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
520 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
430 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

MERLes Allées OcéanesOLONNE SUR MER6Villa

270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
390 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

400 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
490 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
520 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
430 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

CAMPINGLe MoulinageMONTREAL6Chalet

Fermé jusqu'au 07.04.24
270 € - du 31.12.2023 au 19.05.2024
390 € - du 19.05.2024 au 15.09.2024
270 € - du 15.09.2024 au 29.12.2024

fermé jusqu'au 06.04.2025

270 € - du 06.04.2025 au 20.04.2025
390 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
420 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
300 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

fermé au 26.10.2025
ALPESLe Chamois d'OrBERNEX6Appart.

420 € - du 31.12.2023 au 17.03.2024
300 € - du 17.03.2024 au 01.12.2024
420 € - du 01.12.2024 au 29.12.2024

420 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
300 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
330 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
450 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025
ALPESBréventCHAMONIX5Appart.

420 € - du 31.12.2023 au 17.03.2024
300 € - du 17.03.2024 au 01.12.2024
420 € - du 01.12.2024 au 29.12.2024

420 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
300 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
330 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
450 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025
ALPESMummeryCHAMONIX4Appart.

420 € - du 31.12.2023 au 17.03.2024
300 € - du 17.03.2024 au 01.12.2024
420 € - du 01.12.2024 au 29.12.2024

420 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
300 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
330 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
450 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025
ALPESLe Grand SudCOURCHEVEL 16505Appart.

420 € - du 31.12.2023 au 17.03.2024
300 € - du 17.03.2024 au 01.12.2024
420 € - du 01.12.2024 au 29.12.2024

420 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
300 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
330 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
450 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025
ALPESLe Bec RougeTIGNES LE LAC6Appart.

420 € - du 31.12.2023 au 17.03.2024
300 € - du 17.03.2024 au 01.12.2024
420 € - du 01.12.2024 au 29.12.2024

420 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
300 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
330 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
450 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

ALPES

Chante NeigeLES GETS4Appart.

420 € - du 31.12.2023 au 17.03.2024
300 € - du 17.03.2024 au 01.12.2024
420 € - du 01.12.2024 au 29.12.2024

420 € - du 29.12.2024 au 20.04.2025
300 € - du 20.04.2025 au 29.06.2025
330 € - du 30.06 2024 au 14.09.2025
450 € - du 14.09.2025 au 28.12.2025

VOSGES

Les Prés BernardXONRUPT LONGEMER6Duplex240 € - du 31.12.2023 au 29.12.2024

240 € - du 29.12.2024 au 29.06.2025
270 € - du 30.06 2024 au 28.12.2025

PARISLes BouletsPARIS 11e4Appart.320 € - du 31.12.2023 au 29.12.2024

320 € - du 29.12.2024 au 29.06.2025
350 € - du 30.06 2024 au 28.12.2025

PARISLes Jardins de la NationPARIS 11e6Appart.320 € - du 31.12.2023 au 29.12.2024

320 € - du 29.12.2024 au 29.06.2025
350 € - du 30.06 2024 au 28.12.2025